Kính gửi Qúy khách hàng thông tin và giá bán sản phẩm The Fullton Edition với các quỹ căn cập nhật 2026, mọi thông tin chi tiết về chương trình bán hàng vui lòng liên hệ ngay hotline để cập nhật mới nhất.
| STT | Mã căn | Loại sản phẩm | Loại căn | Diện tích đất (m²) | Tổng DT xây dựng (m²) | Giá niêm yết (Khách Việt) | Giá niêm yết (Khách nước ngoài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH1-28 | Boutique Townhouse | SH4H-M | 160,5 | 443,3 | 23.954.000.000 | 26.349.400.000 |
| 2 | SH2-11 | Boutique Townhouse | SH1.2-M | 115,5 | 450,65 | 26.004.000.000 | 28.604.400.000 |
| 3 | SH2-27 | Boutique Townhouse | SH1.3-M | 115,51 | 450,65 | 26.348.000.000 | 28.982.800.000 |
| 4 | SH2-26 | Boutique Townhouse | SH1.1 | 115,51 | 450,65 | 26.348.000.000 | 28.982.800.000 |
| 5 | SH3-8 | Boutique Townhouse | SH1.1 | 115,5 | 450,65 | 26.346.000.000 | 28.980.600.000 |
| 6 | DV5-7 | Pool Villa | VL2M | 380,01 | 434 | 88.189.000.000 | 97.007.900.000 |
| 7 | DV5-12 | Pool Villa | VL2 | 344,05 | 434 | 73.638.000.000 | 81.001.800.000 |
| 8 | DV6-25 | Garden Villa | VL1 | 258 | 364,6 | 53.883.000.000 | 59.271.300.000 |




